中公建设工程网 2020-08-25 浏览次数:43
(2)利润及利润分配表的编制(静态)
利润与利润分配表人民币单位:万元
| 序号 | 项目 | 计算方法 |
| 1 | 经营收入 | 年经营收入=设计生产能力×产品单价×年生产负荷 |
| 2 | 经营税金及附加 | 各年经营税金及附加=当年经营收入×经营税金及附加税率 |
| 3 | 总成本费用 | 总成本费用=经营成本+折旧费+摊销费+利息支出 年摊销费=无形资产(或其他资产)/摊销年限 利息支出=长期借款利息+流动资金借款利息+临时借款利息 |
| 4 | 补贴收入 | 补贴收入是指与收益相关的政府补贴 |
| 5 | 利润总额 | 利润总额=(1-2-3+4) |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 利润总额中用于弥补以前年度亏损的部分 |
| 7 | 应纳税所得额 | 应纳税所得额=(5-6) |
| 8 | 所得税 | 所得税=(7)×所得税率 |
| 9 | 净利润 | 净利润=(5-8)=利润总额-所得税 |
| 10 | 期初未分配利润 | 利上一年度末留存的利润 |
| 11 | 可供分配的利润 | 可供分配的利润=(9+10) |
| 12 | 提取法定盈余公积金 | 按净利润提取=(9)×相应比例 |
| 13 | 可供投资者分配的利润 | 可供投资者分配的利润=(11-12) |
| 14 | 应付投资者各方股利 | 视企业情况填写(13×相应比例) |
| 15 | 未分配利润 | 未分配利润=(13-14) |
| 15.1 | 用于还款未分配利润 | 用于还款未分配利润=当年应还本金-折旧-摊销 |
| 15.2 | 剩余利润转下年期初未分配利润 | 剩余利润转下年期初未分配利润=(15-15.1) |
| 16 | 息税前利润(EBIT) | 息税前利润(EBIT)=(利润总额+利息支出) |
| 17 | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | 息税折旧摊销前利润(EBITDA)=(息税前利润+折旧+摊销) |
| 1)基于利润与利润分配表的财务评价 1)主要评价指标:总投资收益率(ROI)、项目资本金利润率(ROE) 2)相关计算公式: 总投资收益率(ROI)=(正常年份(或运营期内年平均)息税前利润/总投资)×100% 资本金净利润率(ROE)=〔正常年份(或运营期内年平均)净利润/项目资本金〕×100% 3)财务评价:总投资收益率≥行业收益率参考值,项目可行; 项目资本金净利润率≥行业净利润率参考值,项目可行。 |
||
报考指南
报考条件查询
考点精粹
要点难点汇总
模拟试题
模拟真实题库

零基础网络班

VIP网络班

云端优学班

OAO精英小班私教
百问百答
解答你的疑难杂症
报考检索
一键查询报考条件
资料下载
各项资料任君挑选