中公建设工程网 2021-03-08 浏览次数:15
分部分项工程量清单是反映拟建工程分部分项工程项目名称和数量的明细清单,包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容。
项目编码 | 设置 | 01-01-01-001-××× | |
01 | 1、2位是相关工程国家计量规范代码,01表示房屋建筑与装饰 | ||
01 | 3、4位是专业工程顺序码,01表示附录A土石方工程 | ||
01 | 5、6位是分部工程顺序码,01表示A1土方工程 | ||
001 | 7、8、9位分项工程顺序码,001表示平整场地 | ||
××× | 10、11、12位清单项目名称顺序码 | ||
【注意】 | 1.项目编码分五级设置,用12位阿拉伯数字表示。 2.10~12位是清单项目编码,由招标人编制,自001起顺序编制。同一招标工程编码不得有重码。 |
||
项目名称 | 确定 | “项目名称”为分项工程项目名称,一般以工程实体命名。编制工程量清单时,应以附录中的项目名称为基础,对其进行适当的调整或细化。 | |
【举例】 | 规范:编号为“010502001”项目名称是“矩形柱”;可据实际情况写成“C30现浇混凝土矩形柱400×400” | ||
项目特征 | 描述意义 | ①区分清单项目的依据;②确定综合单价的前提;③履行合同义务的基础。 | |
主要涉及 | 自身特征:指材质、型号、规格、品牌 | ||
工艺特征:如锚杆支护项目,预应力 | |||
对施工方法产生影响的特征:如锚杆支护项目,底层情况 | |||
计量单位 | 确定 | 当计量单位有两个或以上时,应选择最适宜表述并方便计量的单位。 | |
1.重量:吨(保留小数点后三位数字)或千克(二位)(t或kg) | |||
2.体积:立方米(m3),两位 | |||
3.面积:平方米(m2),两位 | |||
4.长度:米(m),两位 | |||
5.自然计量单位:个、套、块、组、台……,取整数 | |||
6.没有具体:宗、项……,取整数 | |||
工程量 | 计算 | 1.除另有说明外,工程量以实体工程量为准,以完成后净值来计算。在计算综合单价时应考虑施工各种损耗和需要增加工程量,或可在措施费中列入相应费用。 2.采用工程量清单计算规则,工程实体工程量是唯一的。 |
|
补充项目 | 编制 | 1.如出现未包括项目,应做补充,并报省级或行业工程造价管理机构备案。 2.并应从×B001起顺序编制,同一招标工程项目不得重码。如:01B001。 |
报考指南
报考条件查询
考点精粹
要点难点汇总
模拟试题
模拟真实题库
一建乐享畅学班
一建VIP网络班
一建云端优学
一建OAO封闭集训班
百问百答
解答你的疑难杂症
报考检索
一键查询报考条件
资料下载
各项资料任君挑选