中公建设工程网 2021-10-20 浏览次数:20
| 国际工程投保总报价组成 | 人工费 | |||
| 材料费 | ||||
| 施工机具使用费 | ||||
| 待摊费 | 现场管理费 | 工作人员费 | ||
| 办公费 | ||||
| 差旅交通费 | ||||
| 文体宜教费 | ||||
| 固定资产使用费 | ||||
| 国外生活设施使用费 | ||||
| 工具用具使用费 | ||||
| 劳动保护费; | ||||
| 检验试验费 | ||||
| 其他费用 | ||||
| 其他待摊费 | 临时设施工程费 | |||
| 保险费 | ||||
| 税金 | ||||
| 保函手续费 | ||||
| 经营业务费 | ||||
| 工程辅助费 | ||||
| 贷款利息; | ||||
| 总部管理费 | ||||
| 利润 | ||||
| 风险费 | ||||
| 开办费 | ||||
| 分包工程费 | 分包报价 | |||
| 总包管理和利润 | ||||
| 暂订金额(招标人备用金) | ||||
报考指南
报考条件查询
考点精粹
要点难点汇总
模拟试题
模拟真实题库

一建乐享畅学班

一建VIP网络班

一建云端优学

一建OAO封闭集训班
百问百答
解答你的疑难杂症
报考检索
一键查询报考条件
资料下载
各项资料任君挑选