中公建设工程网 2020-05-07 浏览次数:46
截止2020年5月6日,监理工程师管理信息系统数据显示,全国注册监理工程师人数为200696人。
各省注册监理工程师数据如下:
1 | 北京市 | 12278 |
2 | 天津市 | 3324 |
3 | 河北省 | 5528 |
4 | 山西省 | 4496 |
5 | 内蒙古自治区 | 2296 |
6 | 辽宁省 | 5269 |
7 | 吉林省 | 2803 |
8 | 黑龙江省 | 2337 |
9 | 上海市 | 8847 |
10 | 江苏省 | 20061 |
11 | 浙江省 | 16119 |
12 | 安徽省 | 7003 |
13 | 福建省 | 8062 |
14 | 江西省 | 3386 |
15 | 山东省 | 13185 |
16 | 河南省 | 9410 |
17 | 湖北省 | 6578 |
18 | 湖南省 | 6803 |
19 | 广东省 | 16618 |
20 | 广西 | 4685 |
21 | 海南省 | 776 |
22 | 重庆市 | 4347 |
23 | 四川省 | 15553 |
24 | 贵州省 | 2763 |
25 | 云南省 | 2956 |
26 | 西藏 | 763 |
27 | 陕西省 | 5855 |
28 | 甘肃省 | 3329 |
29 | 青海省 | 544 |
30 | 宁夏 | 1016 |
31 | 新疆 | 3446 |
32 | 总后基建营房部 | 260 |
33 | 总数 | 200696 |
考试热点:
以上就是中公建设工程网小编整理的监理工程师模拟试题,此外,小编还给大家整理了复习考点、历年试题、考试考点等考试资料,更多备考资料持续更新中。
报考指南
报考条件查询
考点精粹
要点难点汇总
模拟试题
模拟真实题库
乐享畅学班
22年监理新课程
百问百答
解答你的疑难杂症
报考检索
一键查询报考条件
资料下载
各项资料任君挑选