中公建设工程网 2018-06-29 浏览次数:284
今天,中公建设工程网给大家讲解下关于二级建造师考试成绩合格标准的内容,希望对大家有所帮助!
二级建造师考试成绩一般在考试结束2~3个月后陆续公布,请关注各省的人事考试中心网站成绩查询栏目即可,2018年合格标准暂未公布,请参考2017年标准。
2017年二级建造师各省市合格标准汇总:
| 地区 | 年份 | 施工管理 | 法规及相关知识 | 专业工程 |
| 北京 | 2017 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 广东 | 2017 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 山西 | 2017 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 福建 | 2017 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 天津 | 2017 | 72分 | 60分 | 均72分 |
| 重庆 | 2017 | 72分 | 60分 | 建筑70,公路66,水利72,市政55,机电65 |
| 江西 | 2017 | 72分 | 60分 | 均65分 |
| 安徽 | 2017 | 72分 | 60分 | 水利、建筑72、机电70 公路、矿业、市政65 |
| 湖南 | 2017 | 72分 | 60分 | 均60分 |
| 上海 | 2017 | 67分 | 55分 | 公路、机电55分 水利水电、市政、建筑、矿业、机电60分 |
| 山东 | 2017 | 67分 | 55分 | 建筑62分,公路、市政、机电57分,水利水电、矿业67分 |
| 湖北 | 2017 | 66分 | 55分 | 均60分 |
| 青海 | 2017 | 66分 | 55分 | 建筑、市政和水利72分,公路机电和矿业52分 |
| 浙江 | 2017 | 65分 | 55分 | 均60分 |
| 吉林 | 2017 | 65分 | 55分 | 均55分 |
| 黑龙江 | 2017 | 65分 | 52分 | 建筑、水利、市政和矿业62分,公路和机电55分 |
| 江苏 | 2017 | 65分 | 55分 |
市政/机电50分 其余55分 |
| 河北 | 2017 | 62分 | 50分 | 均62分 |
| 河南 | 2017 | 60分 | 50分 | 均60分 |
| 内蒙古 | 2017 | 60分 | 50分 | 专业实务均55分 |
| 甘肃 | 2017 | 57分 | 45分 | 均57分 |
| 宁夏 | 2017 | 57分 | 50分 | 专业实务均57分 |
| 陕西 | 2017 | 56分 | 48分 | 建筑58分,公路48分,水利57分 市政54分,矿业50分,机电45分 |
| 四川 | 2017 | 55分 | 46分 | 均45分 |
| 西藏 | 2017 | 55分 | 50分 | 市政/建筑50分 公路/矿业/机电40分 水利水电55分 |
| 新疆 | 2017 | 55分 | 45分 | 市政/建筑50分 公路/矿业/机电40分 水利水电45分 |
| 贵州 | 2017 | 53分 | 43分 | 公路、机电、水利和建筑40分,市政41分、矿业43分 |
| 辽宁 | 2017 | 50分 | 45分 | 均50分 |
| 云南 | 2017 | 50分 | 42分 | 专业实务均50分 |
| 海南 | 2017 | 50分 | 50分 | 专业实务均50分 |
| 广西 | 2017 | 50分 | 50分 | 专业实务均50分 |
以上就是二级建造师考试成绩合格标准相关内容啦!更多考试信息及考试相关资料请继续关注中公建设工程网!
记得关注我们中公二建官方微信公众号哦!可通过添加微信账号“zgejks”,或者扫描以下二维码图片予以关注。更多惊喜等着你呢!

报考指南
报考条件查询
考点精粹
要点难点汇总
模拟试题
模拟真实题库
二建OAO集训班
二建尊享无忧班
二建全程护航班
二建勤学飞跃班
百问百答
解答你的疑难杂症
报考检索
一键查询报考条件
资料下载
各项资料任君挑选